1 | Andersen, Bjørnar | Bøler IF | 15:37 | (12:40:37) | (HERRER 45-49) |
2 | Aarvik, Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 15:45 | (12:40:45) | (HERRER 45-49) |
3 | Skinstad, Terje | IF Sturla | 16:02 | (12:41:02) | (HERRER 45-49) |
4 | Aasum, Yngve | Statoil Oslo BIL | 16:16 | (12:41:16) | (HERRER 45-49) |
5 | Tjøtta, Erik | Fossum If | 16:39 | (12:41:39) | (HERRER 45-49) |
6 | Langedal, Sjur | Koll | 17:02 | (12:32:02) | (HERRER 45-49) |
7 | Nielsen, Paal Erik | LUTH.NO | 17:10 | (12:42:10) | (HERRER 45-49) |
8 | Jonsbu, Einar | Team Sport 1 Sentrum / PHARMAQ | 17:43 | (12:42:43) | (HERRER 45-49) |
9 | Talmo, Frode | Koll | 17:46 | (12:42:46) | (HERRER 45-49) |
10 | Østreng, Per | Uten klubb | 18:03 | (12:43:03) | (HERRER 45-49) |
11 | Fosse, Gudmund | Kirkens Bymisjon Oslo | 18:08 | (12:43:08) | (HERRER 45-49) |
12 | Lundgaard, Einar | Telenor BIL | 18:09 | (12:43:09) | (HERRER 45-49) |
13 | Olufsen, Jonny | Team United Bakeries | 18:21 | (12:43:21) | (HERRER 45-49) |
14 | Bennett, Tim | Team United Bakeries | 18:22 | (12:43:22) | (HERRER 45-49) |
15 | Methi, Vidar | Telenor BIL | 18:31 | (12:33:31) | (HERRER 45-49) |
16 | Rylander, Peter | Uten klubb | 18:44 | (12:33:44) | (HERRER 45-49) |
17 | Trier, Øivind Thorvald Due | FBI Norsk Regnesentral | 18:50 | (12:43:50) | (HERRER 45-49) |
18 | Söder, Lars | NOTEAM | 19:05 | (12:44:05) | (HERRER 45-49) |
19 | Tvervaag, Dag | NOTEAM | 19:08 | (12:44:08) | (HERRER 45-49) |
20 | Fredø, Jon | Røa IL | 19:23 | (12:44:23) | (HERRER 45-49) |
21 | Røss, Morten | Sakte I Bakkene | 19:38 | (12:44:38) | (HERRER 45-49) |
22 | Sandbu, Arnt | LYN SKI | 19:45 | (12:44:45) | (HERRER 45-49) |
23 | Fuller, John | Hegnar Media | 20:00 | (12:35:00) | (HERRER 45-49) |
24 | Moslet, Jon | Privat | 20:10 | (12:35:10) | (HERRER 45-49) |
25 | Berge, Rolf | Ernst & Young BIL Internasjona | 20:19 | (12:35:19) | (HERRER 45-49) |
26 | Møgster, Øyvind Grev | NOTEAM | 20:29 | (12:35:29) | (HERRER 45-49) |
27 | Sæthre, Lars | Fossum | 20:34 | (12:35:34) | (HERRER 45-49) |
28 | Holmen, Vegard | Ernst & Young BIL CBS | 20:38 | (12:35:38) | (HERRER 45-49) |
29 | Johnsen, Stein | Helse- Og Omsorgsdepartementet | 20:39 | (12:45:39) | (HERRER 45-49) |
30 | Williams, Lorenzo | Team United Bakeries | 20:45 | (12:35:45) | (HERRER 45-49) |
30 | Sjuve, Kjetil | Døs | 20:45 | (12:45:45) | (HERRER 45-49) |
32 | Tonga, Fridtjof | Team Kristin | 20:50 | (12:30:50) | (HERRER 45-49) |
33 | Helgesen, Erik | NOTEAM | 20:54 | (12:30:54) | (HERRER 45-49) |
34 | Warlo, Borger | Asker Skiklubb | 21:01 | (12:46:01) | (HERRER 45-49) |
35 | Breivik, Tor Sigurd | IL Sandvin | 21:05 | (12:36:05) | (HERRER 45-49) |
36 | Hungerholdt, Finn | Privat | 21:08 | (12:36:08) | (HERRER 45-49) |
37 | Bergheim, Geir | Fossum If | 21:20 | (12:46:20) | (HERRER 45-49) |
38 | Kvernmoen, Are | NOTEAM | 21:23 | (12:36:23) | (HERRER 45-49) |
39 | Stevning, Vegard | Ernst & Young BIL TAS | 21:25 | (12:36:25) | (HERRER 45-49) |
40 | Stedøy-Johansen, Magne | IF Frøy | 21:45 | (12:46:45) | (HERRER 45-49) |
41 | Michelsen, Roar | Movcon | 21:52 | (12:36:52) | (HERRER 45-49) |
42 | Welle, Harald | Statoil Oslo BIL | 21:54 | (12:36:54) | (HERRER 45-49) |
43 | Broll, Jørn | Krypton Film | 22:07 | (12:37:07) | (HERRER 45-49) |
44 | Johansen, Erik | Spradebassene | 22:41 | (12:32:41) | (HERRER 45-49) |
44 | Linnander, Mikael | Oslo Snowparks | 22:41 | (11:22:41) | (HERRER 45-49) |
46 | Stevens, Sjaak | Østmarka Triathlon | 23:12 | (12:33:12) | (HERRER 45-49) |
47 | Schive, Jan Christian | AGA Klubben BIL | 23:55 | (12:33:55) | (HERRER 45-49) |
48 | Guntvedt, Roar | 2 | 24:07 | (12:34:07) | (HERRER 45-49) |
49 | Keshtjella, Tony | DARDAN EAGLE | 25:17 | (12:50:17) | (HERRER 45-49) |
50 | Måøy, Jan | KLP BIL | 25:34 | (12:35:34) | (HERRER 45-49) |
51 | Viken, Erling | EDBErgoGroup | 25:35 | (12:40:35) | (HERRER 45-49) |
52 | Smedslund, Geir | Kunnskapssenteret | 26:53 | (12:36:53) | (HERRER 45-49) |
53 | Sørsdahl, Dag | Oslofjord Triathlon | 28:02 | (12:43:02) | (HERRER 45-49) |
14:39:08